CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
Interface | 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) 4 Slots SFP Gigabit |
Mídia de Rede | 10BASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou acima (máximo de 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Quantidade de Ventoinhas | 2 |
Fonte de Alimentação | 100~240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Energia | Máximo (PoE habilitado): 264.8W (220V/50Hz) Máximo (PoE desligado): 28.2W (220V/50Hz) |
Portas PoE+ (RJ45) | Padrão: Compatível com 802.3at/af Portas PoE+: 24 Ports Fornecimento de energia: 192W |
Dimensões (L X C X A) | 17.3 * 8.7 * 1.73 pol. (440 * 220 * 44 mm) |
Montagem | Rack Mountable |
Max Power Consumption | 30.77W (110V/60Hz with no PD connected) 235.8W (110V/60Hz with 192W PD connected) |
Max Heat Dissipation | 104.99 BTU/h (with no PD connected) 804.55 BTU/h (with 192W PD connected) |
DESEMPENHO | |
---|---|
Largura de Banda / Backplane | 56Gbps |
Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 41.7Mpps |
Tabela de Endereços MAC | 16K |
Jumbo Frame | 9KB |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
QoS | Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP Suporta 8 filas de prioridade Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR Limite de Taxa por Porta/Fluxo QoS IPv6 VLAN de Voz |
Características L2 e L2+ | Roteamento Estático DHCP Relay* Snooping IGMP V1/V2/V3 802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtragem/Guarda BPDU Proteção TC/Root Detecção Loopback Controle de Fluxo 802.3x LLDP, LLDP-MED |
VLAN | Suporta até 4k VLANs simultaneamente (das 4K VLAN IDs VLAN por MAC/Protocolo |
Lista de Controle de Acesso | L2?Filtragem de pacote L4 através da fonte e destino de endereço MAC, endereço IP, portas TCP/UDP IPv6 ACL |
Segurança | AAA Segurança de Porta DHCP Snooping Vínculo de Porta IP-MAC Inspeção ARP 802.1x e Autenticação Radius SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast desconhecido Proteção DoS |
IPv6 | Dual Stacks IPv4/IPv6 Snooping MLD Detecção de IPv6 Neighbor (ND) Detecção MTU ICMP versão 6 TCPv6/UDPv6 |
Aplicação IPv6 | Cliente DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet (v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP |
Gerenciamento | Gerenciamento via web GUI e CLI SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs público e privados da TP-LINK RMON (grupos 1, 2, 3, 9) Monitoramento de CPU Espelhamento de Porta Atualização de Firmware: TFTP e Web Diagnose de Sistema: VCT SYSLOG & MIBS Públicos Dual Image |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® XP, Vista™ ou Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0?~40? (32?~104?); Temperatura de Armazenamento: -40?~70? (-40?~158?) Umidade Operacional: 10%~90%RH não condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90%RH não condensante |
Rua Isaias Regis de Miranda, 146 - Hauer - Curitiba - PR - Brasil - CEP 81630-050
SAC (41) 3077-1575 / 3077-1576
Desenvolvido por Rein Sistemas